Konferencia: 15.-17.03.2005 Monitoring európsky významných biotopov a druhov
| Program konferencie (slov.) |  (61 kB) |  (12 kB) | 
| Program konferencie (angl.) |  (45 kB) |  (9 kB) | 
| Monitoring európsky významných biotopov a druhov |  (572 kB) |  (270 kB) | 
| Koncept monitoringu nelesných biotopov na Slovensku |  (1193 kB) |  (1083 kB) | 
| Monitoring rastlinných druhov na Slovensku |  (277 kB) |  (143 kB) | 
| Príklady monitoringu rastlinných druhov v Nemecku |  (3214 kB) |  (2919 kB) | 
| Príklady monitoringu nelesných a lesných typov biotopov v Nemecku |  (574 kB) |  (458 kB) | 
| Koncept monitoringu lesných biotopov na Slovensku |  (348 kB) |  (267 kB) | 
| Koncept monitoringu živočíšnych druhov na Slovensku |  (2587 kB) |  (2437 kB) | 
| Vyhodnotenie ČMS Biota 2001-2004 |  (3565 kB) |  (3337 kB) | 
| Monitoring vtáčích druhov v lesných a nelesných typoch biotopov v Nemecku |  (6236 kB) |  (6076 kB) | 

