Konferencia: 15.-16.06.2004                                                                                                                                                          (1736 kB)
 (1736 kB)
| Program konferencie |  (733 kB) |  (701 kB) | 
| Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov |  (124 kB) |  (28 kB) | 
| Definovanie priaznivého stavu lesných biotopov |  (147 kB) |  (25 kB) | 
| Favorable conversation status of forest habitats |  (133 kB) |  (24 kB) | 
| Definovanie a hodnotenie FCS biotopu |  (575 kB) |  (500 kB) | 
| Spôsoby mapovania lesných biotopov |  (70 kB) |  (15 kB) | 
| Kritéria pre hodnotenie FCS rastlín |  (214 kB) |  (61 kB) | 
| Úvahy o monitoringu nelesných biotopov |  (51 kB) |  (10 kB) | 
| Ovplyvňovanie integračného procesu do EÚ. Natura 2000 – minulosť, súčasnosť a budúcnosť |  (412 kB) |  (372 kB) | 

