Konferencia: 15.-16.11.2004                                                                                                                                                         (18478 kB)
 (18478 kB)
| Program konferencie |  (746 kB) |  (704 kB) | 
| Program konferencie |  (41 kB) |  (9 kB) | 
| Hodnotenie stavu zachovania a koncepcia monitoringu nelesných biotopov |  (1197 kB) |  (1082 kB) | 
| Stav zachovania rastlinných druhov NATURA 2000 na Slovensku a koncepcia jeho monitoringu |  (437 kB) |  (292 kB) | 
| Rámcový manažment lesných biotopov Natura 2000 |  (3372 kB) |  (3136 kB) | 
| Koncept metodiky monitoringu lesných biotopov na Slovensku |  (821 kB) |  (739 kB) | 
| Stav zachovania lesných biotopov na Slovensku |  (8814 kB) |  (8141 kB) | 
| Zhodnotenie dopadov vyhlásenia lesných území za lokality NATURA 2000 s ohľadom na manažmentové a ekonomické aspekty |  (394 kB) |  (304 kB) | 
| Zhodnotenie definovania priaznivého stavu a návrh koncepcie metodiky monitoringu živočíšnych druhov európskeho významu |  (1099 kB) |  (878 kB) | 
| Návrh metodiky monitoringu – Netopiere |  (163 kB) |  (122 kB) | 
| Metodika monitoringu netopierov – poznámky |  (69 kB) |  (16 kB) | 
| Metodika monitoringu vybraných druhov vtákov |  (1608 kB) |  (1516 kB) | 
| Metodika monitoringu vybraných druhov vtákov – poznámky |  (1619 kB) |  (1519 kB) | 
| Monitoring cicavcov, návrh pre stredne veľké a veľké druhy |  (72 kB) |  (13 kB) | 
| Zoznam účastníkov konferencie |  (29 kB) |  (6 kB) | 

